【直近1ヶ月公開銘柄実績】
   
コード 注目銘柄 提供日 株価 高値日 株価 立会日数 利幅
2654 シンワオックス 11月14日 39 11月17日 40 1日間 3% +1
6670 MCJ 11月13日 4,980 11月14日 5,390 1日間 8% +410
3104 富士紡ホールディングス 11月12日 102 11月14日 111 2日間 9% +9
6622 ダイヘン 11月11日 251 11月14日 275 3日間 10% +24
3882 紀州製紙 11月10日 112 11月11日 122 1日間 9% +10
2654 シンワオックス 11月7日 40 11月10日 46 1日間 15% +6
7203 トヨタ自動車 11月7日 3,460 11月10日 3,560 1日間 3% +100
4740 ニューディール 11月6日 2 11月7日 3 1日間 50% +1
5566 中央電気工業 11月5日 731 11月12日 735 5日間 1% +4
2440 ぐるなび 11月4日 203,500 11月17日 239,800 9日間 18% +36,300
4531 有機合成薬品工業 11月4日 470 11月11日 593 5日間 26% +123
6665 エルピーダメモリ 10月31日 506 11月6日 755 3日間 49% +249
7954 ジャレコ・ホールディング 10月30日 17 11月5日 28 3日間 65% +11
4041 日本曹達 10月29日 278 10月30日 321 1日間 15% +43
2377 サイバーファーム 10月28日 25,700 11月5日 34,700 5日間 35% +9,000
2323 fonfon 10月27日 26,900 10月31日 37,000 4日間 38% +10,100
7532 ドン・キホーテ(空売) 10月24日 1,620 10月28日 1,417 2日間 13% +203
4306 バックスグループ 10月23日 29,600 11月4日 33,800 8日間 14% +4,200
6650 春日電機 10月23日 94 10月31日 119 6日間 27% +25
8923 トーセイ 10月22日 18,100 11月12日 23,390 14日間 29% +5,290
8888 クリード 10月21日 24,450 10月24日 31,400 3日間 28% +6,950
2377 サイバーファーム 10月20日 27,880 10月22日 34,900 2日間 25% +7,020
平成20年11月17日現在
実績の一例
もし6665エルピーダメモリを10/31に506円で1株(合計218万円)購入されていたら11/6には755円(+49%)まで上昇、4営業日で249万円のプラスでした。
会員の方には、無料テレフォンサービス登場前の「銘柄紹介と具体的アドバイス」が可能となります。